Laufen
Gelaufene km
Monat | km Straße | km Laufband | Summe Monat | Summe km |
Januar | 88,32 | 32,38 | 120,70 | 120,70 |
Februar | 92,92 | 31,12 | 124,04 | 244,74 |
März | 59,32 | 11,79 | 71,11 | 315,85 |
April | 16,63 | 0,00 | 16,63 | 332,48 |
Mai | 97,59 | 0,00 | 97,59 | 430,07 |
Juni | 70,02 | 0,00 | 70,02 | 500,09 |
Juli | 15,43 | 0,00 | 15,43 | 515,52 |
August | 61,04 | 0,00 | 61,04 | 576,56 |
September | 33,59 | 0,00 | 33,59 | 610,15 |
Oktober | 202,36 | 0,00 | 202,36 | 812,51 |
November | ||||
Dezember |
HM Läufe
Nr | Datum | Wo | Distanz | Dauer | Pace | Bemerkung |